Essentiel
29 €HT / poste / mois
Minimum 145 € HT / mois
- Supervision et alertes
- Mises à jour prises en charge
- Antivirus administré standard
- 15 minutes d’assistance / poste / mois
- Bilan annuel
Les prix, les périmètres et les options sont visibles. Choisissez les prestations utiles ; le devis précisera les contraintes de votre projet.
Faites varier le nombre de postes et le niveau de suivi. Vous obtenez une première estimation avant d’en discuter ensemble.
Le matériel vous appartient : son achat est chiffré séparément. Le calcul ne vaut pas devis.
Minimum Sérénité : 245 € HT / mois.
Mise en service du contrat dès 249 € HT en supplément. Matériel, déplacement et options non inclus.
Discuter de cette estimation ↗29 €HT / poste / mois
Minimum 145 € HT / mois
49 €HT / poste / mois
Minimum 245 € HT / mois
79 €HT / poste / mois
Minimum 395 € HT / mois
Assistance mutualisée entre les postes, en horaires ouvrés, non reportable. Dépassement : 65 € HT/h. Mise en service dès 249 € HT. Serveurs, NAS, stockage, licences bureautiques et dépannage sur site en supplément. Administration des comptes dans le crédit Sérénité et Accompagnement ; facturée séparément en Essentiel. Visite annuelle dans un rayon de 20 km de la base convenue.
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Installation standard | 149 € / poste | Configuration initiale, mises à jour, 3 logiciels standards et tests. |
| Installation complète | 229 € / poste | Messagerie, imprimante et transfert jusqu’à 50 Go depuis un appareil fonctionnel. |
| Imprimante | 89 € | Configuration sur un poste et test. |
| Logiciel | 69 € | Installation simple, hors licence. |
| Transfert de données | 129 € | Jusqu’à 50 Go entre appareils fonctionnels. |
| NAS | 490 € | Dossiers partagés, droits et test initial. |
| Serveur | 1 490 € | Infrastructure simple, après étude. |
| Matériel professionnel | Sur devis | Ordinateurs, écrans et périphériques vendus au client. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Assistance à distance | 65 € / h | Pendant les horaires ouvrés. |
| Intervention sur site | 85 € / h | Déplacement en supplément. |
| Demi-journée | 290 € | Jusqu’à 3 h 30. |
| Journée | 540 € | Jusqu’à 7 heures. |
| Optimisation | 99 € | Nettoyage et optimisation d’un ordinateur. |
| Réinstallation | 169 € | Hors récupération de données. |
| Diagnostic | 65 € | Identification de la panne. |
| Déplacement local | 35 € | Dans un rayon de 20 km de la base d’intervention convenue. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Diagnostic réseau | 149 € | Petit site et recommandations. |
| Routeur ou switch | 179 € | Un équipement, configuration simple. |
| Borne Wi-Fi | 149 € | Sur câblage existant. |
| Wi-Fi professionnel et invité | 349 € | Sur infrastructure compatible. |
| Pare-feu | 449 € | Règles initiales et tests. |
| VPN | 249 € | Un accès distant pour un utilisateur. |
| Réseau petite entreprise | 790 € | Routeur, switch et une borne sur câblage existant. |
| Téléphonie professionnelle | 390 € | Jusqu’à 3 téléphones, hors opérateur. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Bilan de sécurité | 490 € | Jusqu’à 5 postes, comptes et réseau. Hors tests d’intrusion. |
| Sécurisation de poste | 99 € | Réglages, mises à jour et protection. |
| Double authentification | 49 € / utilisateur | Un environnement professionnel. |
| Sauvegarde cloud | 199 € | Un poste et un test initial. Stockage en supplément. |
| Sauvegarde NAS et cloud | 590 € | Configuration et test initial. |
| Test de restauration | 149 € | Un scénario défini. |
| Sensibilisation | 390 € | 2 heures, jusqu’à 10 participants. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Mise en place initiale | 249 € | Un domaine et jusqu’à 3 utilisateurs, hors migration. |
| Utilisateur supplémentaire | 49 € | Compte, droits de base et connexion. |
| Migration email | 99 € / boîte | Jusqu’à 20 Go, source compatible. |
| Installation des applications | 69 € / poste | Applications et messagerie. |
| Documents partagés | 590 € | Arborescence simple et droits d’une équipe. |
| Formation | 390 € | Une demi-journée, jusqu’à 6 participants. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Page web unique | 790 € | Formulaire, version mobile, contenus fournis. |
| Site vitrine | 1 490 € | Jusqu’à 5 pages, base graphique existante. |
| Site personnalisé | 2 490 € | Jusqu’à 8 pages et prise de rendez-vous. |
| Boutique en ligne | 3 900 € | 20 produits simples, paiement et livraison standards. |
| Maintenance web | 59 € / mois | Mises à jour, sauvegardes, surveillance. |
| CRM existant | 790 € | Un pipeline, 3 utilisateurs, import propre. |
| CRM avancé | 1 990 € | Processus, champs et automatisations simples. |
| CRM sur mesure | Sur devis | Étude fonctionnelle préalable. |
| Automatisation simple | 390 € | Deux outils, un scénario, jusqu’à 5 étapes. |
| Parcours commercial | 1 290 € | Formulaire, CRM et relances, périmètre défini. |
| Tableau de bord | 690 € | Une source et 5 indicateurs. |
| Newsletter | 390 € | Configuration et un modèle. |
| Programmation sociale | 290 € / mois | 8 publications fournies, 2 réseaux. |
| Création de contenus | 590 € / mois | 8 publications statiques, 2 réseaux, hors modération. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Automatisation simple | 390 € | Un scénario, deux outils, jusqu’à cinq étapes. |
| Parcours commercial | 1 290 € | Formulaire, CRM et relances ; périmètre défini. |
| Automatisation avec IA locale | Sur devis | Scénario, modèle, validation humaine et intégration à dimensionner. |
| Prestation | À partir de HT | Périmètre de départ |
|---|---|---|
| Poste IA | Sur devis | Matériel, installation d’un modèle retenu, interface et prise en main dans le périmètre convenu. |
| Serveur IA Équipe | Sur devis | Serveur, modèle, accès réseau et tests multi-utilisateurs selon le besoin. |
| Infrastructure IA Avancée | Sur devis | Configuration GPU dédiée ou multi-GPU, déploiement et tests de charge après étude. |
Tous les montants sont HT. Matériel, hébergement, licences, domaines, stockage, abonnements, budgets publicitaires et déplacements en supplément sauf mention contraire. Déplacement local : 35 € dans un rayon de 20 km de la base convenue ; autres trajets sur devis. Horaires et délais de prise en charge sont précisés au contrat.